Hockey pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey pro

La revolution d'une vrai ligue !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Complet

Aller en bas 
AuteurMessage
¤[-CP.31]¤

¤[-CP.31]¤


Messages : 181
Date d'inscription : 05/10/2008

Complet Empty
MessageSujet: Complet   Complet Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 12 6 16,67 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 25,00 72,73 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 27,27 75,00 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 2 8 ,00 85,71 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 6 12 33,33 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 14,29 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 10,00 80,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 90,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 2 0 1 1 0 1 ,250 7 9 ,00 77,78 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 10,00 71,43 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 12,50 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Atlanta Thrashers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 22,22 75,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 12,50 83,33 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 18,18 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 81,82 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 28,57 90,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 25,00 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 20,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 66,67 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 42,86 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 25,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0
Minnesota Wild 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 ,00 75,00 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1
Colorado Avalanche 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 22,22 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 75,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 77,78 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Dallas Stars 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 ,00 57,14 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 33,33 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Los Angeles Kings 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 25,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 14,29 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 12 6 16,67 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 10,00 80,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 10,00 71,43 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 66,67 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 42,86 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 27,27 75,00 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 75,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 77,78 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 25,00 72,73 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 18,18 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 81,82 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 12,50 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
San Jose Sharks 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 33,33 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 20,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 90,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 22,22 75,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 25,00 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 12,50 83,33 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 ,00 75,00 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1
Vancouver Canucks 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 25,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0
Colorado Avalanche 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 22,22 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 2 0 1 1 0 1 ,250 7 9 ,00 77,78 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Dallas Stars 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 ,00 57,14 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 28,57 90,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 25,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 6 12 33,33 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 2 8 ,00 85,71 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey pro :: HP | simulation :: Classements-
Sauter vers: